Hersteller: ANSCHÜTZ
Herstellerinfos:
ANSCHÜTZ - J.G. Anschütz GmbH & Co. KG - Daimlerstrasse 12, 89079 Ulm - https://www.anschuetz-sport.com/ - info@anschuetz-sport.com
Angaben zur verantwortlichen Person:
jabolo GmbH, jabolo.de, info@jabolo.de
Der ANSCHÜTZ Diopter 8024 steht für maximale Präzision, robuste Bauweise und flexible Einsatzmöglichkeiten im sportlichen wie auch jagdlichen Bereich. Gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards von ANSCHÜTZ, besteht der Diopter aus hochfesten Aluminium- und Edelstahl-Komponenten.
Der sehr große Verstellbereich mit 24 Klicks sowie die modulare Bauweise machen den Diopter 8024 besonders vielseitig einsetzbar. Intuitive Piktogramme direkt am Diopter sorgen für eine einfache und selbsterklärende Bedienung. Standardmäßig wird der Diopter mit einer robusten Klemmung für die Picatinny-Schiene ausgeliefert. Die hochfeste Konstruktion ist äußerst widerstandsfähig gegen Rückstoß und Prellschlag – selbst bei Großkalibergewehren.
Ein weiterer Vorteil: Der Diopter kann in nur drei Schritten vom Rechts- zum Linkshandmodell umgebaut werden.
Eigenschaften:
- Verstellung: 24 Klick
- Montage: Picatinny-Schiene
- Material: Aluminium & Edelstahl
- Gewicht: 164 g
| Visierlänge | 10 m | 25 m | 30 m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 0,33 mm | 0,85 mm | 1,02 mm | 1,72 mm | 3,45 mm | 6,92 mm | 10,40 mm |
| 650 mm | 0,30 mm | 0,78 mm | 0,94 mm | 1,58 mm | 3,18 mm | 6,39 mm | 9,59 mm |
| 700 mm | 0,28 mm | 0,72 mm | 0,87 mm | 1,47 mm | 2,96 mm | 5,93 mm | 8,91 mm |
| 730 mm | 0,26 mm | 0,69 mm | 0,84 mm | 1,41 mm | 2,83 mm | 5,69 mm | 8,54 mm |
| 750 mm | 0,26 mm | 0,67 mm | 0,81 mm | 1,37 mm | 2,76 mm | 5,53 mm | 8,31 mm |
| 800 mm | 0,24 mm | 0,63 mm | 0,76 mm | 1,28 mm | 2,58 mm | 5,19 mm | 7,79 mm |
| 850 mm | 0,22 mm | 0,59 mm | 0,71 mm | 1,20 mm | 2,43 mm | 4,88 mm | 7,33 mm |
| 900 mm | 0,21 mm | 0,56 mm | 0,67 mm | 1,14 mm | 2,29 mm | 4,61 mm | 6,92 mm |
| 950 mm | 0,20 mm | 0,53 mm | 0,64 mm | 1,08 mm | 2,17 mm | 4,37 mm | 6,56 mm |
| 1000 mm | 0,19 mm | 0,50 mm | 0,60 mm | 1,02 mm | 2,06 mm | 4,15 mm | 6,23 mm |
Anmelden