446,00 €*
Serie: | Airmax |
---|---|
Objektivdurchmesser (mm) ZF: | 50 |
Vergrößerung: | 6 - 24 |
Länge (mm): | 300 - 350 |
Mittelrohrdurchmesser ZF (mm): | 30 |
Bildebene: | SFP - Zweite Bildebene |
Naheinstellgrenze (m): | 9 |
Stellschritte Turm: | 1/10 MRAD |
Seitenstellrad: | Ja |
Beleuchtung: | Ja |
Gewicht (g) ZF: | 500 - 700 |
13220 Hawke Airmax 30 SF Compact 6-24x50 AMX IR Absehen
- Gedeckelte Präzisionstürme
- 30mm Mono-Tube Gehäuse
- Weitwinkelsichtfeld
- Seitenfokus
- Absehenbeleuchtung
- 16lagige vollständige Mehrschichtvergütung der Linsen
- Zoomring mit hohem Drehwiderstand
- Schnellfokusokular
- Für Luftgewehre entwickeltes AMX Absehen
- Stickstoff gefüllt
- Stoßfest
- Wasserdicht
- Beschlagfrei
- Alle Kaliber
AMX Absehen
Sowohl das AMX wie das AMX IR Absehen basieren auf den 10x Mil-Dot Abständen. Das AMX bietet zahlreiche Haltepunkte, besonders wertvoll bei Luftgewehren mit starkem Geschossabfall.
Markierungen im halben Mil-Abstand auf dem unteren Vertiaklbalken liefern zusätzliche Anhaltpunkte für weite Schussentfernungen. Die anderen Balken sind für 0,5, 1, 1,5 und 2 Mil kalibriert. Die Hohlbalken sind in Mil-Abstände unterteilt und dienen der Entfernungsbestimmung.
Länge: | 329mm / 13" |
Gewicht: | 670g / 23.6oz |
Augenabstand: | 76mm / 3" |
Fokus/Parallaxe - Seitenfokus: | 9m — ∞ / 10yds — ∞ |
Sichtfeld: | 7.3 — 1.8m @100m / 21.9 — 5.5ft @100yds |
Austrittspupille: | 8.3-2.1mm / 0.33-0.08" |
Gehäuse: | 30mm Monorohr |
Optiksystem: | 6-24x |
Objektiv: | 50mm |
Beleuchtung: | Rot |
Absehen: | AMX IR |
Erhöhungsschritt: | 1⁄10 MRAD |
Höhenanpassungsbereich: | 16 MRAD |
Windage Increment: | 1⁄10 MRAD |
Windage-Einstellbereich: | 16 MRAD |
Material: | Aluminium |
Okular-Typ: | Schnellfokus |
Linsenoberflächen: | Mehrschichtvergütung - 16fach |
Leistungsauswahl: | Gerändelter Posi-Grip |
Bildebene: | Zweite Bildebene (SFP) |
Turmkappen: | Ja |
Türme: | Gedeckelte Präzisionstürme |
Videos
Anmelden